2025 Keçiören – Ostim Dolmuş Saatleri ve Güzergah Detayları

Ankara’nın hızla gelişen ilçelerinden biri olan Keçiören, her gün binlerce kişinin ulaşımını sağladığı büyük bir toplu taşıma ağına sahiptir. Özellikle Ostim gibi sanayi bölgelerine yönelen ulaşım talepleri, dolmuş hatlarını daha da önemli hale getiriyor. Bu yazımızda Keçiören – Ostim dolmuş saatleri, güzergah bilgileri ve 2025 yılına ait güncel biniş ücretlerini detaylı bir şekilde paylaşıyoruz. Ayrıca “Keçiörenden AŞTİ’ye dolmuş var mı?”, “Ankara’da dolmuşlar gece çalışıyor mu?” gibi sıkça sorulan sorulara da yanıt veriyoruz.
🚌 Keçiören – Ostim Dolmuş Hattı Nereden Kalkıyor?
Keçiören Ostim dolmuşu nerelerden geçiyor?
Dolmuş güzergahı; Ulus Meydan, Kuğulu Park, Tunalı Caddesi, Kızılay Kent Korusu, Şaşmaz Oto Sanayi ve çeşitli alışveriş merkezlerinden geçerek Keçiören Son Durak ve Ostim Sanayi bölgesi arasında hizmet verir. Bu güzergah, sadece işçi ve esnaf değil, araç servisi ya da alışveriş gibi sebeplerle bölgeye gelen vatandaşlar tarafından da tercih edilir.
🕐 Dolmuş Sefer Saatleri Ne Zaman Başlıyor?
Keçiören dolmuş saatleri kaçta başlıyor?
İlk sefer genellikle 08:00 civarında Keçiören’den kalkar. Ostim yönünden ise 08:04 gibi ilk dönüş seferi yapılır. Saatler, hafta içi ve hafta sonu değişiklik gösterebilir.
Ankara’da dolmuşlar gece çalışıyor mu?
Genel olarak saat 00:00’a kadar çalışsa da, Keçiören – Ostim hattı gibi bazı hatlar iş yoğunluğuna göre daha erken tamamlanabilir.
🧭 Keçiören – Ostim Güzergahı ve Alternatif Hattlar
Bu hatta ek olarak bölgede sıkça kullanılan güzergahlar şunlardır:
- Keçiören – AŞTİ dolmuş saatleri (aktarmalı olarak Kızılay üzerinden sağlanabilir)
- Batıkent – Keçiören dolmuş saatleri
- Yükseltepe – Ostim dolmuş saatleri
- Keçiören – Siteler dolmuş güzergahı
📞 Keçiören Ostim dolmuş hattı telefon numarası bilgisi için Keçiören Belediyesi minibüs kooperatifiyle iletişime geçebilirsiniz.
💰 2025 Dolmuş Fiyatları Ne Kadar?
Keçiören – Ostim dolmuş ücretleri (2025) yılı için şu şekilde belirlenmiştir:
- Tam biniş ücreti: 25 TL
- Öğrenci bileti: 22 TL
- İndi-bindi (kısa mesafe): 24 TL
Fiyatlar sabit olmakla birlikte, güzergah uzunluğuna göre bazı noktalarda farklılık gösterebilir.
⏱️ Keçiören – Ostim 2025 Güncel Dolmuş Saatleri
Aşağıda 2025 yılına ait Keçiören-Ostim dolmuş saatlerinin tam listesi yer almaktadır:
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:45 | 06:30 | 06:30 |
07:15 | 06:55 | 06:55 |
07:30 | 07:15 | 07:15 |
07:45 | 07:30 | 07:30 |
08:00 | 07:45 | 07:45 |
08:15 | 08:00 | 08:00 |
08:30 | 08:15 | 08:15 |
08:45 | 08:45 | 08:45 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:15 | 09:15 | 09:15 |
09:30 | 09:45 | 09:45 |
09:45 | 10:00 | 10:00 |
10:00 | 10:15 | 10:15 |
10:15 | 10:45 | 10:45 |
10:30 | 11:00 | 11:00 |
10:45 | 11:15 | 11:15 |
11:15 | 11:45 | 11:45 |
11:30 | 12:00 | 12:00 |
11:45 | 12:20 | 12:20 |
12:00 | 12:35 | 12:35 |
12:20 | 12:50 | 12:50 |
12:35 | 13:10 | 13:10 |
12:50 | 13:30 | 13:30 |
13:10 | 13:50 | 13:50 |
13:30 | 14:10 | 14:10 |
13:50 | 14:30 | 14:30 |
14:10 | 14:50 | 14:50 |
14:30 | 15:16 | 15:16 |
14:50 | 15:30 | 15:30 |
15:10 | 15:50 | 15:50 |
15:30 | 16:10 | 16:10 |
15:50 | 16:25 | 16:25 |
16:10 | 16:40 | 16:40 |
16:25 | 16:50 | 16:50 |
16:40 | 17:10 | 17:10 |
16:50 | 17:25 | 17:25 |
17:10 | 17:45 | 17:45 |
17:25 | 18:00 | 18:00 |
17:45 | 18:15 | 18:15 |
18:00 | 18:30 | 18:30 |
18:15 | 18:45 | 18:45 |
18:30 | 19:00 | 19:00 |
18:45 | 19:20 | 19:20 |
19:00 | 19:40 | 19:40 |
19:20 | 20:00 | 20:00 |
19:40 | 20:25 | 20:25 |
20:00 | 20:50 | 20:50 |
20:25 | 21:20 | 21:20 |
20:50 | 21:50 | 21:50 |
21:20 | 22:20 | 22:20 |
21:50 | 22:50 | 22:50 |
22:20 | 23:30 | 23:30 |
22:50 | 00:30 | 00:30 |
23:30 | ||
00:30 |