Adapazarı Dolmuş Saatleri 2025 – Minibüs Güzergâhları ve Fiyat Bilgileri

Adapazarı, Sakarya’nın hem idari hem de ekonomik açıdan merkezi konumunda bulunan, ulaşım ağlarıyla dikkat çeken bir ilçesidir. 2025 yılı itibarıyla şehirde artan nüfus yoğunluğu ve gelişen sosyal yaşam, toplu taşıma araçlarına olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu noktada dolmuşlar, Adapazarı’nda hızlı, ekonomik ve erişilebilir bir ulaşım çözümü olarak öne çıkmaktadır.
Özellikle Akyazı, Arifiye, Erenler, Hendek gibi çevre ilçelere düzenli sefer yapan minibüsler, hem çalışanlar hem de öğrenciler için büyük kolaylık sağlar. Otobüs ve tren seferlerine göre daha sık ve esnek saatlerde hareket eden dolmuşlar, şehir içi ulaşımda zaman kazandıran bir alternatif sunar. Adapazarı dolmuş saatleri 2025 listesiyle, güncel güzergâh bilgilerini, sefer saatlerini ve ücret tarifelerini bu içerikte detaylı şekilde bulabilirsiniz.
Adapazarı Dolmuş Hatları
Merkezden diğer ilçelere giden dolmuş hatları vardır. İlçe listesi:
- Akyazı
- Arifiye
- Erenler
- Ferizli
- Geyve
- Hendek
- Karapürçek
Adapazarı Dolmuş Saatleri
Hafta İçi Dolmuş Saatleri | Hafta Sonu Dolmuş Saatleri |
---|---|
07:00 | 07:00 |
07:15 | 07:15 |
07:30 | 07:30 |
07:45 | 07:45 |
08:00 | 08:00 |
08:15 | 08:15 |
08:30 | 08:30 |
08:45 | 08:45 |
09:00 | 09:00 |
09:15 | 09:15 |
09:30 | 09:30 |
09:45 | 09:45 |
10:00 | 10:00 |
10:15 | 10:15 |
10:30 | 10:30 |
10:45 | 10:45 |
11:00 | 11:00 |
11:15 | 11:15 |
11:30 | 11:30 |
11:45 | 11:45 |
12:00 | 12:00 |
12:15 | 12:15 |
12:30 | 12:30 |
12:45 | 12:45 |
13:00 | 13:00 |
13:15 | 13:15 |
13:30 | 13:30 |
13:45 | 13:45 |
14:00 | 14:00 |
14:15 | 14:15 |
14:30 | 14:30 |
14:45 | 14:45 |
15:00 | 15:00 |
15:15 | 15:15 |
15:30 | 15:30 |
15:45 | 15:45 |
16:00 | 16:00 |
16:15 | 16:15 |
16:30 | 16:30 |
16:45 | 16:45 |
17:00 | 17:00 |
17:15 | 17:15 |
17:30 | 17:30 |
17:45 | 17:45 |
18:00 | 18:00 |
18:15 | 18:15 |
18:30 | 18:30 |
18:45 | 18:45 |
19:00 | 19:00 |
19:15 | 19:15 |
19:30 | 19:30 |
19:45 | 19:45 |
20:00 | 20:00 |
20:15 | 20:15 |
20:30 | 20:30 |
20:45 | 20:45 |
21:00 | 21:00 |
21:15 | 21:15 |
21:30 | 21:30 |
21:45 | 21:45 |
22:00 | 22:00 |
22:15 | 22:15 |
22:30 | 22:30 |
22:45 | 22:45 |
23:00 | 23:00 |
23:15 | 23:15 |
23:30 | 23:30 |
23:45 | 23:45 |
00:00 | 00:00 |
Önemli Not: Adapazarı dolmuş saatlerinde yol çalışması, hava koşulları ve resmi tatiller nedeniyle değişiklikler olabilir.
Adapazarı Dolmuş Ücretleri
2024 yılı itibarıyla Adapazarı dolmuş ücreti 50 TL olarak belirlenmiştir. 2025 yılı dolmuş fiyatı belirlendiğinde paylaşılacaktır.